莘烨
应聘 .net 全栈 · 8 年经验
28.9
百分制得分
不推荐
⚠ 主要顾虑
归到初级行列、经验欠缺
维度得分汇总
可托付度
3.00
×0.4 = 1.2
技术原理认知
1.33
×1.5 = 2.0
AI 工具提效能力
1.20
×2.5 = 3.0
交付闭环能力
1.40
×0.3 = 0.4
风险意识
2.00
×0.3 = 0.6
📋 模板1.0.1 — 模板说明
▸
题目明细
可托付度
权重 0.4
▾
| 问题 | 分数 | 计分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Q1. 你有没有遇到过做到一半发现做不完或做错了的情况?你怎么处理的? | 2 | ✓ | |
| Q2. 讲一个你在线上出过的事故,你当时怎么处理的?后来做了什么防止再发生? | 3 | ✓ | |
| Q3. 如果你发现同事的代码有问题,你会怎么做? | 3 | ✓ | |
| Q4. 需求做到一半产品改了方向,你怎么应对? | 4 | ✓ |
技术原理认知
权重 1.5
▾
| 问题 | 分数 | 计分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Q1. async/await 底层是怎么实现的?ConfigureAwait(false) 什么时候该用? | 1 | ✓ | |
| Q2. Task.Run 和直接 async 方法有什么区别?什么场景下该用 Task.Run? | 1 | ✓ | |
| Q3. Parallel.ForEach 和 Task.WhenAll 有什么区别?你怎么选? | 2 | ✓ | |
| Q8. 给你一条慢 SQL,你怎么分析?说说你看执行计划的思路。 | 2 | ✓ | |
| Q10. Kafka 和 RabbitMQ 的核心区别是什么?你们项目里用的哪个?为什么? | 1 | ✓ | |
| Q16. Redis 缓存和数据库数据不一致了怎么办?你们怎么处理的? | 1 | ✓ | |
| Q17. 你们系统的 QPS 大概多少?做过哪些性能优化?效果怎么样? | 1 | ✓ | |
| Q18. 你们项目里有用 APM 工具吗?怎么通过日志和指标定位瓶颈? | 1 | ✓ | |
| Q19. 你们项目里为什么用 Redis 而不是 MemoryCache?反过来呢? | 2 | ✓ | |
| Q20. 你们项目的分层结构是怎样的?Controller 里该不该写业务逻辑?为什么? | 2 | ✓ | |
| Q21. DI 容器里 Singleton、Scoped、Transient 分别什么时候用?用错了会出什么问题? | 1 | ✓ | |
| Q22. ASP.NET Core 的中间件管道是怎么工作的?请求从进来到返回经过了哪些环节? | 1 | ✓ | |
| Q23. 你们项目是单体还是微服务?如果让你拆微服务,你怎么决定拆分边界? | 1 | ✓ | |
| Q24. 你在项目里用过哪些设计模式?举个实际例子说说为什么用它而不是别的方案。 | 2 | ✓ | |
| Q25. DDD 了解吗?聚合根、领域事件这些概念你怎么理解?有没有实际用过? | 1 | ✓ |
AI 工具提效能力
权重 2.5
▾
| 问题 | 分数 | 计分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Q1. 你平时写代码用 AI 工具吗?用的哪些?怎么用的? | 1 | ✓ | |
| Q2. 举个例子,AI 工具帮你解决过什么实际问题?省了多少时间? | 1 | ✓ | |
| Q3. AI 生成的代码你会直接用吗?你怎么判断它生成的代码靠不靠谱? | 1 | ✓ | |
| Q4. 你觉得 AI 工具最大的局限性是什么?什么场景下你不会用它? | 1 | ✓ | |
| Q5. 如果团队要求必须用 AI Coding 工具来提效,你怎么看? | 2 | ✓ |
交付闭环能力
权重 0.3
▾
| 问题 | 分数 | 计分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Q1. 给你一个需求:做一个批量支付接口,你从拿到需求到上线,整个过程你会怎么做? | 2 | ✓ | |
| Q2. 如果这个接口上线后出了问题,你的回滚方案是什么? | 1 | ✓ | |
| Q3. 你怎么决定一个功能的日志该记到什么程度? | 1 | ✓ | |
| Q4. 需求文档写得很模糊,你会怎么处理?直接按自己理解做吗? | 2 | ✓ | |
| Q5. 你负责的模块和别人的模块有依赖,你怎么划分边界? | 1 | ✓ |
风险意识
权重 0.3
▾
| 问题 | 分数 | 计分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Q1. 你做过的系统里,最容易出问题的地方是哪里?你怎么防的? | 2 | ✓ | |
| Q2. 一个接口平时 100ms,突然变成 10s,你怎么排查? | 1 | ✓ | |
| Q3. 批量导入 10 万条数据,中间第 5 万条失败了,你怎么处理? | 2 | ✓ | |
| Q4. 你怎么保证消息队列消费不丢数据?重复消费怎么办? | 3 | ✓ |